Adana Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Adana'da LGS ile öğrenci alan 56 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 485,55 ile Adana Fen Lisesi.
- Okul ve program56
- İlçe7
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı4
- En yüksek taban puanı485,55
Adana'da taban puanı en yüksek 5 lise
-
Adana Fen Lisesi Seyhan · Fen Lisesi · İngilizce485,5486 %0,42
-
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Seyhan · Fen Lisesi · İngilizce476,9835 %1,04
-
Adana Anadolu Lisesi Çukurova · Anadolu Lisesi · İngilizce467,4771 %1,94
-
Çeas Anadolu Lisesi Çukurova · Anadolu Lisesi · İngilizce458,6416 %3,06
-
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Çukurova · Anadolu Lisesi · İngilizce455,0878 %3,52
Adana'daki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 485,5486 | 0,42 |
| Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 476,9835 | 1,04 |
| Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 467,4771 | 1,94 |
| Adana / Çukurova / Çeas Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 458,6416 | 3,06 |
| Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 455,0878 | 3,52 |
| Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 453,9789 | 3,67 |
| Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 447,305 | 4,64 |
| Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 445,187 | 4,84 |
| Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 436,1959 | 6,38 |
| Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 435,213 | 6,53 |
| Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 430,2161 | 7,36 |
| Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 426,0437 | 8,08 |
| Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 424,376 | 8,37 |
| Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,5497 | 9,74 |
| Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 408,0109 | 11,31 |
| Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 407,8576 | 11,34 |
| Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 402,5614 | 12,34 |
| Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 400,5381 | 12,73 |
| Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 397,995 | 13,24 |
| Adana / Yüreğir / Toki Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 394,607 | 13,92 |
| Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 368,8055 | 19,44 |
| Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 361,7968 | 21,04 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 359,1181 | 21,67 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 348,5654 | 24,23 |
| Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 348,4083 | 24,27 |
| Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 343,1154 | 25,61 |
| Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 342,6232 | 25,74 |
| Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 313,4861 | 33,84 |
| Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 304,0056 | 36,8 |
| Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 291,5741 | 40,99 |
| Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 284,383 | 43,61 |
| Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 256,5553 | 55,67 |
| Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 254,9377 | 56,46 |
| Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 254,7692 | 56,54 |
| Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 254,0555 | 56,91 |
| Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 30 | 252,5764 | 57,68 |
| Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 252,3594 | 57,79 |
| Adana / Seyhan / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 250,6959 | 58,66 |
| Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 249,7254 | 59,17 |
| Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 248,8854 | 59,61 |
| Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 246,5922 | 60,86 |
| Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 240,3344 | 64,42 |
| Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 238,9788 | 65,24 |
| Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 30 | 236,0746 | 66,99 |
| Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 230,5011 | 70,49 |
| Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 229,8273 | 70,93 |
| Adana / Seyhan / Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 228,1208 | 72,05 |
| Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 227,3353 | 72,57 |
| Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 227,0458 | 72,77 |
| Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 222,6985 | 75,67 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 213,2466 | 82,1 |
| Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 211,3888 | 83,36 |
| Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 209,2587 | 84,79 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 205,0632 | 87,53 |
| Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 204,3406 | 87,98 |
| Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 188,3071 | 95,93 |
İlgili sayfalar
Adana OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul