Denizli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Denizli'de LGS ile öğrenci alan 33 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 482,87 ile Erbakır Fen Lisesi.
- Okul ve program33
- İlçe7
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı7
- En yüksek taban puanı482,87
Denizli'de taban puanı en yüksek 5 lise
-
Erbakır Fen Lisesi Merkezefendi · Fen Lisesi · İngilizce482,8699 %0,60
-
Aydem Fen Lisesi Merkezefendi · Fen Lisesi · İngilizce471,7965 %1,50
-
Yaşar Kımıl Fen Lisesi Pamukkale · Fen Lisesi · İngilizce464,4230 %2,31
-
Lütfi Ege Anadolu Lisesi Merkezefendi · Anadolu Lisesi · İngilizce455,6564 %3,47
-
Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Merkezefendi · Anadolu Lisesi · İngilizce449,6725 %4,28
Denizli'deki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 482,8699 | 0,6 |
| Denizli / Merkezefendi / Aydem Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 471,7965 | 1,5 |
| Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 464,423 | 2,31 |
| Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 455,6564 | 3,47 |
| Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 449,6725 | 4,28 |
| Denizli / Merkezefendi / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 438,6349 | 5,99 |
| Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 | 434,9017 | 6,58 |
| Denizli / Merkezefendi / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 433,879 | 6,74 |
| Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 428,6445 | 7,64 |
| Denizli / Babadağ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 420,5838 | 9,02 |
| Denizli / Çivril / Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 411,7081 | 10,63 |
| Denizli / Tavas / Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 404,3063 | 11,97 |
| Denizli / Acıpayam / Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 397,5143 | 13,34 |
| Denizli / Merkezefendi / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 377,1936 | 17,57 |
| Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 376,4729 | 17,72 |
| Denizli / Merkezefendi / Hatipzade veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 373,4169 | 18,38 |
| Denizli / Pamukkale / Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 364,7495 | 20,36 |
| Denizli / Pamukkale / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 333,4333 | 28,16 |
| Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 313,8752 | 33,72 |
| Denizli / Pamukkale / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 290,3044 | 41,44 |
| Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 237,4042 | 66,18 |
| Denizli / Çivril / Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 226,513 | 73,12 |
| Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 214,8326 | 81,02 |
| Denizli / Merkezefendi / Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 213,1243 | 82,18 |
| Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120 | 210,0048 | 84,28 |
| Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 206,5224 | 86,59 |
| Denizli / Pamukkale / Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 191,9491 | 94,55 |
| Denizli / Merkezefendi / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 190,2696 | 95,23 |
| Denizli / Merkezefendi / Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 186,5905 | 96,49 |
| Denizli / Tavas / Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 185,6083 | 96,77 |
| Denizli / Baklan / Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 182,476 | 97,58 |
| Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 168,6325 | 99,48 |
| Denizli / Merkezefendi / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Matbaa Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 157,5444 | 99,86 |
İlgili sayfalar
Denizli OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul