Kırklareli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kırklareli'de LGS ile öğrenci alan 12 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 448,72 ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi.
- Okul ve program12
- İlçe3
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı2
- En yüksek taban puanı448,72
Kırklareli'de taban puanı en yüksek 5 lise
-
Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi Lüleburgaz · Fen Lisesi · İngilizce448,7183 %4,42
-
Kırklareli Fen Lisesi Merkez · Fen Lisesi · İngilizce436,2702 %6,37
-
Kepirtepe Anadolu Lisesi Lüleburgaz · Anadolu Lisesi · İngilizce409,4039 %11,05
-
Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce353,1392 %23,11
-
Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı Lüleburgaz · Anadolu Teknik Programı · İngilizce293,0349 %40,48
Kırklareli'deki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 448,7183 | 4,42 |
| Kırklareli / Merkez / Kırklareli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 436,2702 | 6,37 |
| Kırklareli / Lüleburgaz / Kepirtepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 409,4039 | 11,05 |
| Kırklareli / Merkez / Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 353,1392 | 23,11 |
| Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 293,0349 | 40,48 |
| Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 271,3128 | 48,86 |
| Kırklareli / Merkez / Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 262,428 | 52,82 |
| Kırklareli / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 247,1967 | 60,53 |
| Kırklareli / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 222,3023 | 75,94 |
| Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 199,9656 | 90,57 |
| Kırklareli / Babaeski / Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 196,2834 | 92,55 |
| Kırklareli / Merkez / Kırklareli Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 193,6678 | 93,82 |
İlgili sayfalar
Kırklareli OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul