Muş Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Muş'ta LGS ile öğrenci alan 14 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 437,37 ile Muş Fen Lisesi.
- Okul ve program14
- İlçe3
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı2
- En yüksek taban puanı437,37
Muş'ta taban puanı en yüksek 5 lise
-
Muş Fen Lisesi Merkez · Fen Lisesi · İngilizce437,3674 %6,19
-
Muş Anadolu Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce408,1587 %11,28
-
Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce391,4409 %14,57
-
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce363,6752 %20,60
-
Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Merkez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce349,1370 %24,10
Muş'taki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Muş / Merkez / Muş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 437,3674 | 6,19 |
| Muş / Merkez / Muş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 408,1587 | 11,28 |
| Muş / Merkez / Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 391,4409 | 14,57 |
| Muş / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 363,6752 | 20,6 |
| Muş / Merkez / Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 349,137 | 24,1 |
| Muş / Malazgirt / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 348,5288 | 24,24 |
| Muş / Merkez / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 333,6274 | 28,11 |
| Muş / Bulanık / Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 325,7073 | 30,28 |
| Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 293,2383 | 40,4 |
| Muş / Merkez / Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 289,5691 | 41,7 |
| Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 279,5249 | 45,5 |
| Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 260,647 | 53,65 |
| Muş / Bulanık / Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 210,8659 | 83,71 |
| Muş / Malazgirt / Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 187,1048 | 96,32 |
İlgili sayfalar
Muş OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul