Sakarya OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Sakarya'da OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 81 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 16 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 95,59 ile Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi.
- Okul81
- İlçe16
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP95,59
Sakarya'da taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Serdivan95,5921 taban OBP
-
Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi Serdivan92,9152 taban OBP
-
Ozanlar Anadolu Lisesi Adapazarı90,2623 taban OBP
-
Atike Hanım Anadolu Lisesi Hendek89,0264 taban OBP
-
Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi Adapazarı88,7403 taban OBP
Sakarya'daki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Sakarya | Adapazarı | Ozanlar Anadolu Lisesi | 90.2623 |
| Sakarya | Adapazarı | Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi | 88.7403 |
| Sakarya | Adapazarı | Atatürk Anadolu Lisesi | 81.106 |
| Sakarya | Adapazarı | 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.6028 |
| Sakarya | Adapazarı | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.3357 |
| Sakarya | Adapazarı | Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.8889 |
| Sakarya | Adapazarı | Güneşler Anadolu Lisesi | 75.5403 |
| Sakarya | Adapazarı | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 75.5328 |
| Sakarya | Adapazarı | Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 66.5682 |
| Sakarya | Adapazarı | Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.7875 |
| Sakarya | Adapazarı | Adapazarı Prof. Dr.Tansu Çiller Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.8613 |
| Sakarya | Adapazarı | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 58.9309 |
| Sakarya | Adapazarı | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.0325 |
| Sakarya | Adapazarı | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 55.1992 |
| Sakarya | Adapazarı | Tepekum Anadolu Lisesi | 40.8995 |
| Sakarya | Akyazı | Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi | 85.9581 |
| Sakarya | Akyazı | Akyazı Anadolu Lisesi | 77.9878 |
| Sakarya | Akyazı | Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.2811 |
| Sakarya | Akyazı | İsmont Halil Bildirici Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.3632 |
| Sakarya | Akyazı | Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi | 63.1238 |
| Sakarya | Akyazı | Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.0198 |
| Sakarya | Akyazı | Akyazı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.6252 |
| Sakarya | Akyazı | Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 46.9687 |
| Sakarya | Akyazı | Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.5074 |
| Sakarya | Akyazı | Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44.0219 |
| Sakarya | Arifiye | Arifiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.9697 |
| Sakarya | Arifiye | Ümit Erdal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.2372 |
| Sakarya | Arifiye | Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.027 |
| Sakarya | Arifiye | Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi | 44.3798 |
| Sakarya | Erenler | Ali Dilmen Anadolu Lisesi | 84.8979 |
| Sakarya | Erenler | Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 74.8629 |
| Sakarya | Erenler | Şen Piliç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.3816 |
| Sakarya | Erenler | Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu Lisesi | 60.7038 |
| Sakarya | Ferizli | Borsa İstanbul Recepbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.8054 |
| Sakarya | Ferizli | Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi | 55.8304 |
| Sakarya | Ferizli | Şehit Hakan Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43.2842 |
| Sakarya | Geyve | Geyve Anadolu Lisesi | 75.494 |
| Sakarya | Geyve | Geyve Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.4807 |
| Sakarya | Geyve | Geyve Sinan Bey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.1408 |
| Sakarya | Geyve | Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 40.9266 |
| Sakarya | Geyve | Geyve Elvan Bey Anadolu Lisesi | 26.9912 |
| Sakarya | Hendek | Atike Hanım Anadolu Lisesi | 89.0264 |
| Sakarya | Hendek | Hendek Anadolu Lisesi | 80.4216 |
| Sakarya | Hendek | Hendek Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.2269 |
| Sakarya | Hendek | Hendek Orhangazi Anadolu Lisesi | 54.2488 |
| Sakarya | Hendek | Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53.1094 |
| Sakarya | Hendek | Hendek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.4993 |
| Sakarya | Hendek | Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.7089 |
| Sakarya | Hendek | Hendek Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.8222 |
| Sakarya | Karapürçek | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52.7974 |
| Sakarya | Karapürçek | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.3135 |
| Sakarya | Karapürçek | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37.2158 |
| Sakarya | Karasu | Karasu Anadolu Lisesi | 82.7175 |
| Sakarya | Karasu | Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi | 69.9345 |
| Sakarya | Karasu | Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42.0895 |
| Sakarya | Karasu | Karasu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.3802 |
| Sakarya | Karasu | Şehit Hasan Keleş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.4051 |
| Sakarya | Kaynarca | Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 73.2756 |
| Sakarya | Kaynarca | Kaynarca Şehit Ömer Akkuş Anadolu Lisesi | 44.1477 |
| Sakarya | Kaynarca | Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 38.6709 |
| Sakarya | Kocaali | Kocaali Anadolu Lisesi | 49.9633 |
| Sakarya | Kocaali | Kocaali Anadolu İmam Hatip Lisesi | 36.203 |
| Sakarya | Kocaali | Abidin Serhoş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 29.4775 |
| Sakarya | Pamukova | Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.0932 |
| Sakarya | Pamukova | Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi | 22.9552 |
| Sakarya | Pamukova | Pamukova Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 22.8326 |
| Sakarya | Sapanca | Sapanca Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.0748 |
| Sakarya | Sapanca | Şehit Albay Güner Ekici Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 56.1379 |
| Sakarya | Sapanca | Sapanca Anadolu Lisesi | 45.4074 |
| Sakarya | Sapanca | Sapanca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.8162 |
| Sakarya | Serdivan | Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi | 95.5921 |
| Sakarya | Serdivan | Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi | 92.9152 |
| Sakarya | Serdivan | Serdivan Anadolu Lisesi | 88.1608 |
| Sakarya | Serdivan | Serdivan Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.2774 |
| Sakarya | Serdivan | Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 41.8317 |
| Sakarya | Söğütlü | Söğütlü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52.9423 |
| Sakarya | Söğütlü | Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.0419 |
| Sakarya | Söğütlü | Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.5932 |
| Sakarya | Taraklı | Taraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.4268 |
| Sakarya | Taraklı | Taraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.9771 |
| Sakarya | Taraklı | Taraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37.2805 |
İlgili sayfalar
Sakarya lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul