Aydın OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Aydın'da OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 86 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 17 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 94,75 ile Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi.
- Okul86
- İlçe17
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP94,75
Aydın'da taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Efeler94,7463 taban OBP
-
Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Nazilli93,6753 taban OBP
-
Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Söke93,3929 taban OBP
-
Aydın Atatürk Anadolu Lisesi Efeler91,2859 taban OBP
-
Didim Anadolu Lisesi Didim90,8516 taban OBP
Aydın'daki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Aydın | Bozdoğan | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76.7724 |
| Aydın | Bozdoğan | Bozdoğan Anadolu Lisesi | 68.7362 |
| Aydın | Bozdoğan | Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 30.1863 |
| Aydın | Buharkent | Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58.2964 |
| Aydın | Buharkent | Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi | 46.2362 |
| Aydın | Buharkent | Buharkent Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.429 |
| Aydın | Çine | Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi | 80.0666 |
| Aydın | Çine | Çine 70. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.8873 |
| Aydın | Çine | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)) | 68.7523 |
| Aydın | Çine | Akçaova Anadolu Lisesi | 62.5891 |
| Aydın | Çine | Çine Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.8811 |
| Aydın | Çine | Çine Anadolu Lisesi | 59.2069 |
| Aydın | Didim | Didim Anadolu Lisesi | 90.8516 |
| Aydın | Didim | Didim Yenihisar Anadolu Lisesi | 85.6977 |
| Aydın | Didim | Didim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 55.7602 |
| Aydın | Didim | Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi | 51.084 |
| Aydın | Didim | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.5341 |
| Aydın | Efeler | Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi | 94.7463 |
| Aydın | Efeler | Aydın Atatürk Anadolu Lisesi | 91.2859 |
| Aydın | Efeler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 90.1738 |
| Aydın | Efeler | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 86.1505 |
| Aydın | Efeler | Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.1002 |
| Aydın | Efeler | Dalama Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80.7753 |
| Aydın | Efeler | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 80.684 |
| Aydın | Efeler | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 79.8973 |
| Aydın | Efeler | Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 71.3624 |
| Aydın | Efeler | Efeler Anadolu Lisesi | 67.7553 |
| Aydın | Efeler | Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.9727 |
| Aydın | Efeler | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.0709 |
| Aydın | Efeler | Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.8389 |
| Aydın | Efeler | Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 44.1963 |
| Aydın | Efeler | Aydın Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.2225 |
| Aydın | Germencik | Germencik Anadolu Lisesi | 59.5352 |
| Aydın | Germencik | Ortaklar Anadolu Lisesi | 51.5837 |
| Aydın | Germencik | Germencik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.3832 |
| Aydın | İncirliova | Acarlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | |
| Aydın | İncirliova | İncirliova Anadolu Lisesi | 72.1479 |
| Aydın | İncirliova | İncirliova Ahmet Çallıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.0572 |
| Aydın | İncirliova | İncirliova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.1901 |
| Aydın | Karacasu | Kırçiçeği Anadolu Lisesi | 57.5493 |
| Aydın | Karacasu | Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52.488 |
| Aydın | Karacasu | Karacasu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.8025 |
| Aydın | Karpuzlu | Karpuzlu Anadolu Lisesi | 47.3312 |
| Aydın | Karpuzlu | Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 |
| Aydın | Koçarlı | Koçarlı Anadolu Lisesi | 77.0565 |
| Aydın | Koçarlı | Koçarlı Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.5657 |
| Aydın | Koçarlı | Mustafa Keziban Küçükoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.0563 |
| Aydın | Köşk | Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79.3835 |
| Aydın | Köşk | Ayla Vural Anadolu Lisesi | 51.8216 |
| Aydın | Köşk | Köşk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.584 |
| Aydın | Kuşadası | Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi | 86.0515 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası Anadolu Lisesi | 71.1281 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi | 70.6371 |
| Aydın | Kuşadası | Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi | 69.8575 |
| Aydın | Kuşadası | Adviye-Ertuğrul Acun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.9222 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 57.2204 |
| Aydın | Kuşadası | Ayşıl-Oğuz Başöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.9542 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.8771 |
| Aydın | Kuşadası | Şukufe Cemal Özbaş Anadolu Lisesi | 45.8392 |
| Aydın | Kuyucak | Kuyucak Anadolu Lisesi | 75.3402 |
| Aydın | Kuyucak | Şehit Bahri Uçuş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.9176 |
| Aydın | Kuyucak | Pamukören Anadolu Lisesi | 45.5871 |
| Aydın | Kuyucak | Şehit Bahri Uçuş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.5708 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli Menderes Anadolu Lisesi | 93.6753 |
| Aydın | Nazilli | İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.3311 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 82.6261 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi | 69.8267 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli Lisesi | 57.9686 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli 50. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 42.7475 |
| Aydın | Nazilli | Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35.3505 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.7864 |
| Aydın | Söke | Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 93.3929 |
| Aydın | Söke | Söke Anadolu Lisesi | 83.8697 |
| Aydın | Söke | Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.4645 |
| Aydın | Söke | Adnan Menderes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.3435 |
| Aydın | Söke | Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi | 58.9038 |
| Aydın | Söke | Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.0647 |
| Aydın | Söke | Söke Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 53.5693 |
| Aydın | Söke | Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.9182 |
| Aydın | Söke | Bağarası Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.2725 |
| Aydın | Söke | Söke Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 32.489 |
| Aydın | Sultanhisar | Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi | 73.9477 |
| Aydın | Sultanhisar | Şehit Ayhan Yeşilyol Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49.3873 |
| Aydın | Sultanhisar | Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi | 42.5884 |
| Aydın | Sultanhisar | Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 32.3303 |
| Aydın | Yenipazar | Yenipazar Anadolu Lisesi | 49.0626 |
İlgili sayfalar
Aydın lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul