Kütahya OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Kütahya'da OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 53 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 12 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 93,80 ile Kılıçarslan Anadolu Lisesi.
- Okul53
- İlçe12
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP93,80
Kütahya'da taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Kılıçarslan Anadolu Lisesi Merkez93,7986 taban OBP
-
Tavşanlı Anadolu Lisesi Tavşanlı91,3648 taban OBP
-
Abdülhamid Han Anadolu Lisesi Merkez90,8799 taban OBP
-
Fatih Anadolu Lisesi Merkez88,2907 taban OBP
-
Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Simav88,0934 taban OBP
Kütahya'daki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Kütahya | Altıntaş | Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72.1462 |
| Kütahya | Altıntaş | İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi | 58.236 |
| Kütahya | Altıntaş | Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.3118 |
| Kütahya | Aslanapa | Aslanapa Anadolu Lisesi | 46.8794 |
| Kütahya | Çavdarhisar | Çavdarhisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.0457 |
| Kütahya | Domaniç | Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74.6103 |
| Kütahya | Domaniç | Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 55.8365 |
| Kütahya | Domaniç | Domaniç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.4452 |
| Kütahya | Dumlupınar | Dumlupınar Anadolu Lisesi | 57.7749 |
| Kütahya | Emet | Şehit Mustafa Baş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.5428 |
| Kütahya | Emet | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61.645 |
| Kütahya | Emet | Gazi Emet Anadolu Lisesi | 59.0349 |
| Kütahya | Emet | Cevizdere Şehitleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.9737 |
| Kütahya | Gediz | Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi | 82.5874 |
| Kütahya | Gediz | Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.2557 |
| Kütahya | Gediz | Gediz Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.3211 |
| Kütahya | Gediz | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)) | 43.9113 |
| Kütahya | Hisarcık | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 52.0873 |
| Kütahya | Hisarcık | Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.3249 |
| Kütahya | Hisarcık | Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 |
| Kütahya | Merkez | Kılıçarslan Anadolu Lisesi | 93.7986 |
| Kütahya | Merkez | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 90.8799 |
| Kütahya | Merkez | Fatih Anadolu Lisesi | 88.2907 |
| Kütahya | Merkez | Tobb Kütahya Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.0473 |
| Kütahya | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 82.9498 |
| Kütahya | Merkez | Hekim Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.1398 |
| Kütahya | Merkez | Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75.842 |
| Kütahya | Merkez | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 74.008 |
| Kütahya | Merkez | Yoncalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.8351 |
| Kütahya | Merkez | Germiyan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 66.3666 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.2438 |
| Kütahya | Merkez | Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 61.3701 |
| Kütahya | Merkez | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.5483 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.7954 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 51.2749 |
| Kütahya | Merkez | Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.1027 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 42.1611 |
| Kütahya | Pazarlar | Pazarlar Anadolu Lisesi | 71.2082 |
| Kütahya | Simav | Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | 88.0934 |
| Kütahya | Simav | Simav İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.8577 |
| Kütahya | Simav | Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.2616 |
| Kütahya | Simav | Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.7403 |
| Kütahya | Simav | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)) | 59.3311 |
| Kütahya | Simav | Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 52.3963 |
| Kütahya | Simav | Şehit Emre Üçkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 40.0573 |
| Kütahya | Simav | Gülizar Eren Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 36.2742 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Anadolu Lisesi | 91.3648 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi | 86.1039 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Hayme Ana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.1561 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.2433 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Arslanbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.5189 |
| Kütahya | Tavşanlı | Balıköy Anadolu Lisesi | 55.4601 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 54.9644 |
İlgili sayfalar
Kütahya lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul