Eskişehir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Eskişehir'de LGS ile öğrenci alan 29 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 477,25 ile Eskişehir Fatih Fen Lisesi.
- Okul ve program29
- İlçe5
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı5
- En yüksek taban puanı477,25
Eskişehir'de taban puanı en yüksek 5 lise
-
Eskişehir Fatih Fen Lisesi Odunpazarı · Fen Lisesi · İngilizce477,2545 %1,02
-
Eskişehir Anadolu Lisesi Tepebaşı · Anadolu Lisesi · İngilizce465,7398 %2,15
-
Borsa İstanbul Fen Lisesi Tepebaşı · Fen Lisesi · İngilizce456,0839 %3,44
-
Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Tepebaşı · Fen Lisesi · İngilizce450,3451 %4,18
-
Atatürk Lisesi Odunpazarı · Anadolu Lisesi · İngilizce440,5721 %5,68
Eskişehir'deki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 477,2545 | 1,02 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 465,7398 | 2,15 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 456,0839 | 3,44 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 450,3451 | 4,18 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 440,5721 | 5,68 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 90 | 422,6883 | 8,66 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 419,7538 | 9,17 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 418,0863 | 9,45 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 408,1289 | 11,29 |
| Eskişehir / Sivrihisar / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 388,8131 | 15,1 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 386,5005 | 15,59 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 385,0692 | 16,01 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 370,4585 | 19,06 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 365,4549 | 20,19 |
| Eskişehir / Beylikova / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 361,4664 | 21,12 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 359,9392 | 21,47 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 352,844 | 23,18 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 342,2089 | 25,85 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 320,4101 | 31,79 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 306,0754 | 36,13 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 305,0956 | 36,45 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 288,8736 | 41,96 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 273,8184 | 47,81 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 90 | 272,4733 | 48,38 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 267,9674 | 50,31 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 262,0943 | 52,97 |
| Eskişehir / Odunpazarı / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 258,6739 | 54,62 |
| Eskişehir / Sarıcakaya / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 214,6563 | 81,14 |
| Eskişehir / Tepebaşı / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 192,4376 | 94,35 |
İlgili sayfalar
Eskişehir OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul