Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Sivas'ta LGS ile öğrenci alan 28 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 463,23 ile Sivas Fen Lisesi.
- Okul ve program28
- İlçe7
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı4
- En yüksek taban puanı463,23
Sivas'ta taban puanı en yüksek 5 lise
-
Sivas Fen Lisesi Merkez · Fen Lisesi · İngilizce463,2315 %2,45
-
Selçuk Anadolu Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce447,9633 %4,54
-
Selçuk Anadolu Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · Almanca441,9296 %5,46
-
İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Merkez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce433,9359 %6,73
-
Sivas Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce416,4523 %9,76
Sivas'taki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas / Merkez / Sivas Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 463,2315 | 2,45 |
| Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 447,9633 | 4,54 |
| Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 441,9296 | 5,46 |
| Sivas / Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 433,9359 | 6,73 |
| Sivas / Merkez / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 416,4523 | 9,76 |
| Sivas / Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 90 | 403,9725 | 11,98 |
| Sivas / Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 400,9278 | 12,66 |
| Sivas / Şarkışla / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 382,7076 | 16,39 |
| Sivas / Merkez / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 378,6292 | 17,26 |
| Sivas / Merkez / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 371,2123 | 18,89 |
| Sivas / Zara / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 345,9647 | 24,9 |
| Sivas / Merkez / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 340,5711 | 26,27 |
| Sivas / Suşehri / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 330,0848 | 29,06 |
| Sivas / Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 313,8445 | 33,73 |
| Sivas / Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 305,9428 | 36,17 |
| Sivas / Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 303,3536 | 37,01 |
| Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 293,7004 | 40,24 |
| Sivas / Merkez / Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 292,3241 | 40,73 |
| Sivas / Gürün / Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 287,0088 | 42,64 |
| Sivas / Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 275,5986 | 47,07 |
| Sivas / Şarkışla / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 249,6896 | 59,19 |
| Sivas / Kangal / Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 246,0686 | 61,16 |
| Sivas / Zara / Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 206,8731 | 86,36 |
| Sivas / Suşehri / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 189,8221 | 95,39 |
| Sivas / Yıldızeli / Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 187,8084 | 96,09 |
| Sivas / Şarkışla / Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 184,4826 | 97,07 |
| Sivas / Yıldızeli / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 183,4642 | 97,33 |
| Sivas / Suşehri / Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 179,7108 | 98,17 |
İlgili sayfalar
Sivas OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul