Kastamonu OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Kastamonu'da OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 72 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 20 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 93,35 ile Kastamonu Göl Anadolu Lisesi.
- Okul72
- İlçe20
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP93,35
Kastamonu'da taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Merkez93,3474 taban OBP
-
Mustafa Kaya Anadolu Lisesi Merkez92,0373 taban OBP
-
Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi Azdavay91,2450 taban OBP
-
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Merkez89,1457 taban OBP
-
Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi Şenpazar86,6773 taban OBP
Kastamonu'daki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Kastamonu | Abana | İnönü Anadolu Lisesi | 73.0097 |
| Kastamonu | Ağlı | Ağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75.8133 |
| Kastamonu | Ağlı | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.3707 |
| Kastamonu | Ağlı | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.299 |
| Kastamonu | Araç | Araç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.5317 |
| Kastamonu | Araç | Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.8278 |
| Kastamonu | Araç | İğdir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.7522 |
| Kastamonu | Araç | Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 31.8565 |
| Kastamonu | Araç | Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 16.8863 |
| Kastamonu | Azdavay | Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 91.245 |
| Kastamonu | Azdavay | Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.0005 |
| Kastamonu | Azdavay | Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.5264 |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60.3784 |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52.7402 |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.3705 |
| Kastamonu | Cide | Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.9112 |
| Kastamonu | Cide | Birol Durası Anadolu Lisesi | 44.7899 |
| Kastamonu | Cide | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)) | 43.5183 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.6115 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39.8272 |
| Kastamonu | Daday | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.8718 |
| Kastamonu | Daday | Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56.454 |
| Kastamonu | Daday | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.8204 |
| Kastamonu | Devrekani | Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53.7099 |
| Kastamonu | Devrekani | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.7485 |
| Kastamonu | Devrekani | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34.7764 |
| Kastamonu | Doğanyurt | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Kastamonu | Doğanyurt | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.8463 |
| Kastamonu | Doğanyurt | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52.9771 |
| Kastamonu | Hanönü | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.603 |
| Kastamonu | Hanönü | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.0607 |
| Kastamonu | Hanönü | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 |
| Kastamonu | İhsangazi | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | 62.2334 |
| Kastamonu | İhsangazi | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.5946 |
| Kastamonu | İhsangazi | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | 41.0868 |
| Kastamonu | İnebolu | Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 58.2076 |
| Kastamonu | İnebolu | Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52.8533 |
| Kastamonu | İnebolu | İnebolu Anadolu Lisesi | 51.473 |
| Kastamonu | İnebolu | İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.2843 |
| Kastamonu | İnebolu | Mecit Çetinkaya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.0003 |
| Kastamonu | Küre | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Kastamonu | Küre | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75.4297 |
| Kastamonu | Küre | Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52.9342 |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu Göl Anadolu Lisesi | 93.3474 |
| Kastamonu | Merkez | Mustafa Kaya Anadolu Lisesi | 92.0373 |
| Kastamonu | Merkez | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 89.1457 |
| Kastamonu | Merkez | Pervaneoğlu Ali Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 83.4153 |
| Kastamonu | Merkez | Özlem Burma Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.5337 |
| Kastamonu | Merkez | Aytaç Eruz Anadolu Lisesi | 74.3221 |
| Kastamonu | Merkez | Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 47.4653 |
| Kastamonu | Merkez | Sepetçioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 38.3718 |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu Taşmektep Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 28.2167 |
| Kastamonu | Pınarbaşı | Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Kastamonu | Pınarbaşı | Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.7127 |
| Kastamonu | Seydiler | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76.213 |
| Kastamonu | Seydiler | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.1925 |
| Kastamonu | Seydiler | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.797 |
| Kastamonu | Şenpazar | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 86.6773 |
| Kastamonu | Şenpazar | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.4425 |
| Kastamonu | Şenpazar | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40.5038 |
| Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Anadolu Lisesi | 82.3865 |
| Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | 72.9872 |
| Kastamonu | Taşköprü | Sevim Tokatlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.7942 |
| Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 54.4026 |
| Kastamonu | Taşköprü | Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.2696 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi | 82.9317 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 58.2679 |
| Kastamonu | Tosya | Hasan Rıza Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.3648 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.0454 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya Mithat Boyner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.4684 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 29.2701 |
İlgili sayfalar
Kastamonu lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul