Kastamonu Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kastamonu'da LGS ile öğrenci alan 14 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 459,56 ile Kastamonu Fen Lisesi.
- Okul ve program14
- İlçe5
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı3
- En yüksek taban puanı459,56
Kastamonu'da taban puanı en yüksek 5 lise
-
Kastamonu Fen Lisesi Merkez · Fen Lisesi · İngilizce459,5634 %2,93
-
Abdurrahmanpaşa Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce439,2251 %5,88
-
Taşköprü Fen Lisesi Taşköprü · Fen Lisesi · İngilizce418,7759 %9,33
-
Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce373,7039 %18,32
-
Tosya Fen Lisesi Tosya · Fen Lisesi · İngilizce369,4394 %19,29
Kastamonu'daki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastamonu / Merkez / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 459,5634 | 2,93 |
| Kastamonu / Merkez / Abdurrahmanpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 439,2251 | 5,88 |
| Kastamonu / Taşköprü / Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 418,7759 | 9,33 |
| Kastamonu / Merkez / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 | 373,7039 | 18,32 |
| Kastamonu / Tosya / Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 369,4394 | 19,29 |
| Kastamonu / Merkez / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 361,4956 | 21,11 |
| Kastamonu / Merkez / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 338,3269 | 26,85 |
| Kastamonu / İnebolu / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 331,9749 | 28,56 |
| Kastamonu / Merkez / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 310,4973 | 34,76 |
| Kastamonu / Cide / Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 207,6375 | 85,86 |
| Kastamonu / Merkez / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 206,6641 | 86,5 |
| Kastamonu / Tosya / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 195,5016 | 92,95 |
| Kastamonu / Merkez / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 192,6642 | 94,26 |
| Kastamonu / Taşköprü / Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 176,8051 | 98,65 |
İlgili sayfalar
Kastamonu OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul