Mardin OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Mardin'de OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 80 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 10 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 86,88 ile Mehmet Akif Nuhoğlu Anadolu Lisesi.
- Okul80
- İlçe10
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP86,88
Mardin'de taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Mehmet Akif Nuhoğlu Anadolu Lisesi Artuklu86,8757 taban OBP
-
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Midyat85,9916 taban OBP
-
Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Midyat83,9342 taban OBP
-
75. Yıl Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Artuklu83,7298 taban OBP
-
Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi Artuklu82,7030 taban OBP
Mardin'deki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Mardin | Artuklu | Mehmet Akif Nuhoğlu Anadolu Lisesi | 86.8757 |
| Mardin | Artuklu | 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 83.7298 |
| Mardin | Artuklu | Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi | 82.703 |
| Mardin | Artuklu | Kabala Şakir-Süreyya Nuhoğlu Anadolu Lisesi | 76.7076 |
| Mardin | Artuklu | İstasyon Anadolu Lisesi | 70.7488 |
| Mardin | Artuklu | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 65.2224 |
| Mardin | Artuklu | Mardin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.7843 |
| Mardin | Artuklu | Mevlana Anadolu Lisesi | 57.8736 |
| Mardin | Artuklu | Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54.1822 |
| Mardin | Artuklu | Ortaköy Abdurrahman Boy Anadolu Lisesi | 49.0052 |
| Mardin | Artuklu | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42.81 |
| Mardin | Artuklu | Meydanbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 36.8814 |
| Mardin | Artuklu | Fehim Adak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 36.464 |
| Mardin | Artuklu | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 31.9291 |
| Mardin | Artuklu | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 27.8971 |
| Mardin | Dargeçit | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56.1491 |
| Mardin | Dargeçit | Dargeçit Ilısu Anadolu Lisesi | 54.6463 |
| Mardin | Dargeçit | Nizamülmülk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.3206 |
| Mardin | Derik | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi | 73.1607 |
| Mardin | Derik | Şehit Mahmut Eşit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 51.0501 |
| Mardin | Derik | Derik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.556 |
| Mardin | Derik | Derik Pirinçli Anadolu Lisesi | 26.6807 |
| Mardin | Kızıltepe | Yenikent Anadolu Lisesi | 77.7246 |
| Mardin | Kızıltepe | Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi | 76.658 |
| Mardin | Kızıltepe | İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.1989 |
| Mardin | Kızıltepe | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 69.9707 |
| Mardin | Kızıltepe | Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi | 69.27 |
| Mardin | Kızıltepe | Kenan Kösen Anadolu Lisesi | 68.3301 |
| Mardin | Kızıltepe | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 67.162 |
| Mardin | Kızıltepe | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.8711 |
| Mardin | Kızıltepe | Kızıltepe Atatürk Anadolu Lisesi | 60.2079 |
| Mardin | Kızıltepe | Süleyman Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 47.076 |
| Mardin | Kızıltepe | Şenyurt Anadolu Lisesi | 46.5115 |
| Mardin | Kızıltepe | Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 34.1032 |
| Mardin | Kızıltepe | Ahmed-İ Hani Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 30.0593 |
| Mardin | Kızıltepe | Dikmen Anadolu Lisesi | 26.793 |
| Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Anadolu Lisesi | 62.6061 |
| Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 26.1013 |
| Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 23.0228 |
| Mardin | Midyat | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 85.9916 |
| Mardin | Midyat | Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 83.9342 |
| Mardin | Midyat | Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi | 74.9382 |
| Mardin | Midyat | Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 73.0807 |
| Mardin | Midyat | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 69.6309 |
| Mardin | Midyat | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.4492 |
| Mardin | Midyat | Telkari Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.7881 |
| Mardin | Midyat | Midyat Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.2421 |
| Mardin | Midyat | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 56.6309 |
| Mardin | Midyat | Söğütlü Anadolu Lisesi | 54.9124 |
| Mardin | Midyat | Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.2884 |
| Mardin | Midyat | Şenköy Anadolu Lisesi | 43.7135 |
| Mardin | Midyat | Fatih Anadolu Lisesi | 40.344 |
| Mardin | Midyat | Midyat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 33.3281 |
| Mardin | Midyat | Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 27.7798 |
| Mardin | Nusaybin | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Mardin | Nusaybin | Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi | 82.4089 |
| Mardin | Nusaybin | Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi | 77.3646 |
| Mardin | Nusaybin | Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi | 74.8366 |
| Mardin | Nusaybin | Fırat Anadolu Lisesi | 72.9109 |
| Mardin | Nusaybin | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 67.216 |
| Mardin | Nusaybin | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.4111 |
| Mardin | Nusaybin | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.5651 |
| Mardin | Nusaybin | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.2096 |
| Mardin | Nusaybin | Duruca Anadolu Lisesi | 49.8943 |
| Mardin | Nusaybin | Nusaybin Mehmet Emin Kuş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 40.2648 |
| Mardin | Nusaybin | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33.8344 |
| Mardin | Ömerli | Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi | 60.2568 |
| Mardin | Ömerli | Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38.4645 |
| Mardin | Savur | Savur Nuri Cıngıllıoğlu Anadolu Lisesi | 61.2552 |
| Mardin | Savur | Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.5258 |
| Mardin | Savur | Savur Sürgücü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.5834 |
| Mardin | Savur | Savur Sürgücü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.4808 |
| Mardin | Savur | Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.502 |
| Mardin | Savur | Savur Sürgücü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39.8956 |
| Mardin | Savur | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32.3986 |
| Mardin | Savur | Pınardere Anadolu Lisesi | 31.4357 |
| Mardin | Savur | Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 |
| Mardin | Yeşilli | Mehmet Emin Demir Anadolu Lisesi | 82.2919 |
| Mardin | Yeşilli | Yeşilli Bahçebaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.0579 |
| Mardin | Yeşilli | Yeşilli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44.8002 |
İlgili sayfalar
Mardin lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul