Şanlıurfa OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Şanlıurfa'da OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 145 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 13 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 85,35 ile Mustafa Kemal Anadolu Lisesi.
- Okul145
- İlçe13
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP85,35
Şanlıurfa'da taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Siverek85,3542 taban OBP
-
Gap Anadolu Lisesi Karaköprü85,1890 taban OBP
-
Ceylanpınar Anadolu Lisesi Ceylanpınar84,4152 taban OBP
-
Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Birecik83,9056 taban OBP
-
Urfa Anadolu Lisesi Haliliye83,2255 taban OBP
Şanlıurfa'daki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | Akçakale | Altınbaşak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.8682 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 49.2921 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Pekmezli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 36.3135 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Nusretiye Anadolu Lisesi | 36.0834 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 29.0385 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 25.9408 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Pekmezli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 24.7528 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 23.8373 |
| Şanlıurfa | Akçakale | Hadi Altun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 15.9437 |
| Şanlıurfa | Birecik | Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 83.9056 |
| Şanlıurfa | Birecik | Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | 81.531 |
| Şanlıurfa | Birecik | Ali Karaata Anadolu Lisesi | 74.3285 |
| Şanlıurfa | Birecik | Birecik Anadolu Lisesi | 59.6926 |
| Şanlıurfa | Birecik | Ayran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55.8323 |
| Şanlıurfa | Birecik | Ayran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.6123 |
| Şanlıurfa | Birecik | Atatürk Anadolu Lisesi | 50.255 |
| Şanlıurfa | Birecik | Hacı Nihat Sözmen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.822 |
| Şanlıurfa | Birecik | Mezra Anadolu Lisesi | 33.0771 |
| Şanlıurfa | Birecik | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 24.5555 |
| Şanlıurfa | Birecik | Ayşe-Faruk Pınarbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 21.8094 |
| Şanlıurfa | Bozova | Yaslıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63.0518 |
| Şanlıurfa | Bozova | Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.9529 |
| Şanlıurfa | Bozova | Yaylak Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)) | 45.8788 |
| Şanlıurfa | Bozova | Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.1199 |
| Şanlıurfa | Bozova | Yaylak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44.6233 |
| Şanlıurfa | Bozova | Şehit Polis Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 43.5967 |
| Şanlıurfa | Bozova | 75. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.7194 |
| Şanlıurfa | Bozova | Yaslıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 17.811 |
| Şanlıurfa | Bozova | Bozova Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 16.6938 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Anadolu Lisesi | 84.4152 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Şehit Nurcan Karakaya Anadolu Lisesi | 78.6282 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 71.8751 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Pınarbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.2797 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.5989 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.0657 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 42.2829 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 39.9527 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 35.6134 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Şehit Cuma İbiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.2863 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Atatürk Anadolu Lisesi | 80.2292 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Gazi Anadolu Lisesi | 74.484 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Hüseyin Koroç Anadolu Lisesi | 66.8298 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Akabe Toki Anadolu Lisesi | 66.0686 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Buhara Anadolu Lisesi | 63.4634 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Milli İrade Anadolu Lisesi | 57.231 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.1999 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Anadolu Lisesi | 53.049 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.548 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.146 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 42.0463 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 34.3847 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34.3668 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32.2736 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 28.9545 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 26.536 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 24.485 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 24.4113 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 24.2727 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 23.3303 |
| Şanlıurfa | Halfeti | Yukarıgöklü Anadolu Lisesi | 60.8577 |
| Şanlıurfa | Halfeti | Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52.7969 |
| Şanlıurfa | Halfeti | Yukarıgöklü Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.6188 |
| Şanlıurfa | Halfeti | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 32.9249 |
| Şanlıurfa | Halfeti | Halfeti Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 29.9265 |
| Şanlıurfa | Halfeti | Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 22.8887 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Urfa Anadolu Lisesi | 83.2255 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Göbeklitepe Anadolu Lisesi | 81.5683 |
| Şanlıurfa | Haliliye | H. Sebiha Özlek Anadolu Lisesi | 76.9212 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76.8021 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Davut Zeki Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 70.5563 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Urfa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.6079 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 63.4039 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi | 63.0321 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Osmangazi Anadolu Lisesi | 61.9847 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu Anadolu Lisesi | 60.3864 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57.6592 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 54.3123 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Turgut Özal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.9204 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.2519 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.3034 |
| Şanlıurfa | Haliliye | 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anadolu Lisesi | 47.6845 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 47.2084 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Merkez Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.7061 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Merkez Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40.1938 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32.7919 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32.5012 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Konuklu Anadolu Lisesi | 30.5437 |
| Şanlıurfa | Haliliye | Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 20.4827 |
| Şanlıurfa | Harran | Harran Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 53.1612 |
| Şanlıurfa | Harran | Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 36.6253 |
| Şanlıurfa | Harran | Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 35.9095 |
| Şanlıurfa | Harran | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32.6131 |
| Şanlıurfa | Harran | Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 31.1344 |
| Şanlıurfa | Harran | Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 22.8345 |
| Şanlıurfa | Harran | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 14.9899 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Bağlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.4663 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.5273 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Anadolu Lisesi | 45.8536 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 16.4373 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Gap Anadolu Lisesi | 85.189 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Emine Göncü Anadolu Lisesi | 82.8174 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Maşuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.2795 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi | 75.3897 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.5634 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Şanlıurfa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 69.7694 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü Gap Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.6352 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.0573 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 55.0215 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 51.7309 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 19.8718 |
| Şanlıurfa | Siverek | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 85.3542 |
| Şanlıurfa | Siverek | Siverek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.0419 |
| Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | 74.7528 |
| Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 69.5863 |
| Şanlıurfa | Siverek | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 64.2208 |
| Şanlıurfa | Siverek | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 58.6855 |
| Şanlıurfa | Siverek | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 49.0548 |
| Şanlıurfa | Siverek | El-Cabir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.7747 |
| Şanlıurfa | Siverek | Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi | 43.8553 |
| Şanlıurfa | Siverek | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 43.4278 |
| Şanlıurfa | Siverek | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.4094 |
| Şanlıurfa | Siverek | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 35.0228 |
| Şanlıurfa | Siverek | Sultan Alparslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 16.8002 |
| Şanlıurfa | Suruç | Abdurrahman Şimşek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.6048 |
| Şanlıurfa | Suruç | Suruç Anadolu Lisesi | 69.4651 |
| Şanlıurfa | Suruç | Mürşitpınar Anadolu Lisesi | 47.5909 |
| Şanlıurfa | Suruç | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 38.0922 |
| Şanlıurfa | Suruç | 11 Nisan Kemal Kılıç Anadolu Lisesi | 35.6903 |
| Şanlıurfa | Suruç | Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 34.419 |
| Şanlıurfa | Suruç | Selahaddin Eyyubi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.3966 |
| Şanlıurfa | Suruç | Suruç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.737 |
| Şanlıurfa | Suruç | Hacı Mahmut Yavuz Anadolu Lisesi | 30.1936 |
| Şanlıurfa | Suruç | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 17.9747 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.4159 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 62.9795 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Eyyüpnebi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.6463 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Eyyüpnebi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.8647 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Gazi Anadolu Lisesi | 37.6242 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 37.0104 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | 35.2109 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.875 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Şehit Enes Çiçek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 27.4516 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 26.5032 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 26.5 |
| Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 25.5546 |
İlgili sayfalar
Şanlıurfa lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul