Sivas OBP ile Alan Liseler Taban Puanları (Sınavsız)
Sivas'ta OBP ile, yani sınavsız öğrenci alan 87 okulun 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban OBP'leri 17 ilçeye göre aşağıda listeleniyor. En yüksek taban OBP 92,60 ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi.
- Okul87
- İlçe17
- Veri yılı2024
- En yüksek taban OBP92,60
Sivas'ta taban OBP'si en yüksek 5 okul
-
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Merkez92,6000 taban OBP
-
Halis Gülle Anadolu Lisesi Merkez89,8078 taban OBP
-
Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi Merkez88,0064 taban OBP
-
Atatürk Anadolu Lisesi Merkez86,8496 taban OBP
-
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Merkez86,4270 taban OBP
Sivas'taki OBP ile alan liseler ve taban OBP'leri
22 TEMMUZ 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
| Şehir | İlçe | Lise | OBP |
|---|---|---|---|
| Sivas | Akıncılar | Akıncılar Türk Telekom Anadolu Lisesi | 59.2432 |
| Sivas | Akıncılar | Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.0827 |
| Sivas | Altınyayla | Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.2095 |
| Sivas | Altınyayla | Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.7156 |
| Sivas | Altınyayla | Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.822 |
| Sivas | Divriği | Divriği Naci Demirağ Anadolu Lisesi | 62.4152 |
| Sivas | Divriği | Nuri Demirağ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 42.0077 |
| Sivas | Divriği | Divriği Hüsnü Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 37.7701 |
| Sivas | Doğanşar | Doğanşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Sivas | Doğanşar | Doğanşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57.7614 |
| Sivas | Doğanşar | Doğanşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 |
| Sivas | Gemerek | Gemerek Anadolu Lisesi | 70.8456 |
| Sivas | Gemerek | Şehit Fazlı Altuntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61.0172 |
| Sivas | Gemerek | Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi | 57.958 |
| Sivas | Gemerek | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.3647 |
| Sivas | Gemerek | Şehit Ahmet Karahan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.7731 |
| Sivas | Gemerek | Şehit Murat Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.5976 |
| Sivas | Gemerek | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.9841 |
| Sivas | Gemerek | Yeniçubuk Anadolu Lisesi | 39.6748 |
| Sivas | Gölova | Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
| Sivas | Gölova | Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.0155 |
| Sivas | Gölova | Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.5001 |
| Sivas | Gürün | İsmet Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76.6712 |
| Sivas | Gürün | Gürün Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.5348 |
| Sivas | Gürün | Asef Çoban Anadolu Lisesi | 58.7805 |
| Sivas | Gürün | Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi | 42.4694 |
| Sivas | Hafik | Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi | 55.057 |
| Sivas | Hafik | Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54.2505 |
| Sivas | İmranlı | İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.4968 |
| Sivas | İmranlı | İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 |
| Sivas | İmranlı | İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 |
| Sivas | Kangal | Şehit Mustafa Karakurt Anadolu Lisesi | 57.0728 |
| Sivas | Kangal | Kangal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.4359 |
| Sivas | Kangal | Ayşe Nuriye Taşbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.1743 |
| Sivas | Kangal | Şehit Hakkı Doğan Anadolu Lisesi | 42.9417 |
| Sivas | Kangal | Kangal Anadolu Lisesi | 41.1439 |
| Sivas | Koyulhisar | Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64.0515 |
| Sivas | Koyulhisar | Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55.929 |
| Sivas | Koyulhisar | Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 12.9471 |
| Sivas | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 92.6 |
| Sivas | Merkez | Halis Gülle Anadolu Lisesi | 89.8078 |
| Sivas | Merkez | Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi | 88.0064 |
| Sivas | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 86.8496 |
| Sivas | Merkez | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 86.427 |
| Sivas | Merkez | Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi | 85.1337 |
| Sivas | Merkez | Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi | 83.0769 |
| Sivas | Merkez | İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi | 78.0492 |
| Sivas | Merkez | Kongre Anadolu Lisesi | 77.9186 |
| Sivas | Merkez | Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.162 |
| Sivas | Merkez | Gazi Anadolu Lisesi | 71.4267 |
| Sivas | Merkez | Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 68.9076 |
| Sivas | Merkez | Sivas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.6341 |
| Sivas | Merkez | Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi | 59.8454 |
| Sivas | Merkez | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.0353 |
| Sivas | Merkez | İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.6505 |
| Sivas | Merkez | Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi | 56.7827 |
| Sivas | Merkez | İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.8105 |
| Sivas | Merkez | Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi | 45.2751 |
| Sivas | Merkez | Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 44.6748 |
| Sivas | Merkez | Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi | 43.3505 |
| Sivas | Merkez | İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38.602 |
| Sivas | Merkez | Şehit Ahmet Eyce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 32.1659 |
| Sivas | Merkez | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 30.2663 |
| Sivas | Suşehri | Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.6496 |
| Sivas | Suşehri | Kazım Ayan Anadolu Lisesi | 66.9047 |
| Sivas | Suşehri | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.5137 |
| Sivas | Suşehri | Suşehri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 55.2005 |
| Sivas | Suşehri | Sezai Karakoç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.0415 |
| Sivas | Suşehri | Suşehri Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.3857 |
| Sivas | Suşehri | Suşehri Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.2506 |
| Sivas | Suşehri | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 17.1445 |
| Sivas | Şarkışla | Şarkışla Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.8666 |
| Sivas | Şarkışla | Şarkışla Anadolu Lisesi | 78.5409 |
| Sivas | Şarkışla | Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.9616 |
| Sivas | Şarkışla | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 58.6012 |
| Sivas | Şarkışla | Şeyh Edebali Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.8256 |
| Sivas | Ulaş | Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 66.2412 |
| Sivas | Ulaş | Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.7773 |
| Sivas | Ulaş | Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40.3302 |
| Sivas | Yıldızeli | Güneykaya Anadolu Lisesi | 57.3527 |
| Sivas | Yıldızeli | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 56.7226 |
| Sivas | Yıldızeli | Yavu Fahrettin Arar Anadolu Lisesi | 53.7718 |
| Sivas | Yıldızeli | Şehit Hakan Şahbaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.5591 |
| Sivas | Yıldızeli | Şehit Kadir Ateşoğlu Anadolu Lisesi | 39.2627 |
| Sivas | Zara | Zara Anadolu Lisesi | 69.7054 |
| Sivas | Zara | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.5264 |
| Sivas | Zara | Zara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.2173 |
İlgili sayfalar
Sivas lise taban puanlarıLGS puanıyla öğrenci alan okullar
Tüm illerde OBP ile alan liselerOBP'ne göre okul bul