Tokat Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tokat'ta LGS ile öğrenci alan 25 okul ve programın 2024 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı aşağıdaki tabloda yer alıyor. En yüksek taban puanı 465,33 ile Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi.
- Okul ve program25
- İlçe7
- Veri yılı2024
- Fen lisesi programı6
- En yüksek taban puanı465,33
Tokat'ta taban puanı en yüksek 5 lise
-
Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Merkez · Fen Lisesi · İngilizce465,3300 %2,20
-
Gazi Osman Paşa Lisesi Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce439,9825 %5,77
-
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Erbaa · Fen Lisesi · İngilizce431,9544 %7,08
-
Zile Fen Lisesi Zile · Fen Lisesi · İngilizce416,6275 %9,73
-
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce414,8202 %10,04
Tokat'taki liselerin taban puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır. Kontenjan bilgisi 2024'e aittir.
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 465,33 | 2,2 |
| Tokat / Merkez / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 439,9825 | 5,77 |
| Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 431,9544 | 7,08 |
| Tokat / Zile / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 416,6275 | 9,73 |
| Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 | 414,8202 | 10,04 |
| Tokat / Erbaa / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 404,0626 | 11,98 |
| Tokat / Turhal / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 402,7682 | 12,3 |
| Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 | 400,9432 | 12,66 |
| Tokat / Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 399,6912 | 12,9 |
| Tokat / Niksar / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 399,0902 | 13,01 |
| Tokat / Merkez / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 356,5042 | 22,28 |
| Tokat / Reşadiye / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 352,1156 | 23,36 |
| Tokat / Merkez / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 335,106 | 27,71 |
| Tokat / Turhal / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 315,4829 | 33,25 |
| Tokat / Erbaa / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 304,1398 | 36,75 |
| Tokat / Merkez / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 290,6475 | 41,32 |
| Tokat / Erbaa / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 259,4124 | 54,25 |
| Tokat / Merkez / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 255,3287 | 56,27 |
| Tokat / Merkez / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 209,7291 | 84,47 |
| Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 200,0828 | 90,5 |
| Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 198,9549 | 91,14 |
| Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Matbaa Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 191,1742 | 94,86 |
| Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 179,4986 | 98,21 |
| Tokat / Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 173,6268 | 99,05 |
| Tokat / Artova / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 173,3566 | 99,07 |
İlgili sayfalar
Tokat OBP ile alan liselerSınavsız yerleştirme, taban OBP
Tüm illerin taban puanlarıPuanına göre lise bul